



Trawsnewid 240m3/h heli sylfaenol yn mireinio system pilen organig i system bilen carbid silicon
Cymhwyso bilen silicon carbid mewn planhigyn heli o fenter alcali clor yn Ningbo. Oherwydd bod yr offer pilen Kai gwreiddiol yn cyrraedd ei fywyd gwasanaeth a chostau cynnal a chadw uchel, yn ogystal â defnydd tir cyfyngedig, gosodwyd offer pilen carbid silicon 240m3/h newydd yn y cam cyntaf o adnewyddu puro heli ym mis Gorffennaf 2021. Gostyngwyd y buddsoddiad, meddiannaeth tir, a chostau gweithredu gan hanner o'i gymharu â phrosesau pilen ceramig traddodiadol. Ar ôl tri mis o ddefnydd, roedd y cynhyrchiad dŵr yn sefydlog ac roedd y mynegai heli yn ardderchog, Ym mis Chwefror 2023, gosodwyd tri dyfais bilen carbid silicon newydd yn yr ail gam.
● Paramedrau offer
| Enw | Hidlydd heli bilen silicon carbide |
| Model | JM- 240 Ti |
| Prif ddeunydd | Ti |
| Cydrannau bilen | JMtech SICT-31-19-1100-AD40 |
| Nifer y pilenni | 915 o ddarnau |
| Llenwi maint y cydrannau bilen | 61 darn |
| Cynllun cydran bilen | 6-5-4 |
| Ardal hidlo | 240 metr sgwâr |
| Nifer yr offer pilen | 1 uned |
● Data gweithredol gwirioneddol
| Halen amrwd | Halen y môr |
| Tymheredd | 50 gradd |
| Calsiwm a magnesiwm | 0.6ppm |
| SS | 0.4ppm |
| Ardal hidlo | 240 metr sgwâr |
| Fflwcs bilen | Yn fwy na neu'n hafal i 1000L/㎡ h |
| Cynhyrchu dŵr | Yn fwy na neu'n hafal i 240m ³/ h |
| Pwysedd mewnfa bilen | 0.30MPa |
| Pwysau adlif | 0.5MPa |
| Cylch glanhau asid | >15 diwrnod |
